| 브랜드 이름: | Jufeng |
| 모델 번호: | JF250-F |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Contact us |
| 포장에 대한 세부 사항: | Wooden case |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
제로 퍼지 블로어 재생 흡착식 드라이어
제품 사진
![]()
제품 특징
제로 퍼지 손실 및 에너지 절약
내부 냉각 사이클을 채택하고 주변 공기를 재생에 사용하여 압축 공기 손실이 없습니다.
온라인, 실시간 이슬점 모니터링을 통해 에너지 절약 설계를 특징으로 합니다.
안정적이고 초저 이슬점
고품질, 고효율 제습제를 사용하여 놀라운 안정성을 제공합니다.
-40°C의 일정한 압력 이슬점을 달성하며 -70°C 옵션도 가능합니다.
신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 구조
제어된 흐름을 가진 대구경 타워는 제습제 마모를 최소화하고 수명을 연장합니다.
이중 편심, 하드 씰 밸브(고온 저항)가 장착되어 있습니다.
고품질 블로어와 고온 보호 기능이 있는 저전력 밀도 전기 히터를 사용하여 안전성과 수명을 향상시킵니다.
제품 매개변수
| 모델 |
유량 m³/min |
연결 | 전압 |
길이 mm |
너비 mm |
높이 mm |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN150 | 380V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN150 | 380V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380V | 4500 | 2550 | 3750 |
공장
![]()
인증서
![]()
전시회
![]()