| 브랜드 이름: | Jufeng |
| 모델 번호: | JF-250VFD |
| MOQ: | 1 unit |
| 가격: | contact us |
| 포장에 대한 세부 사항: | wooden case |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
친환경 VFD 냉동식 에어 드라이어
제품 특징
국내외 주요 브랜드의 완전 밀폐형 냉동 압축기를 사용하여 강력한 냉각 성능과 안정적인 작동을 제공합니다.
열교환기 및 응축기는 우수한 열 전달 계수를 가진 고품질 재료로 제작되었습니다.
특수 설계된 냉/열 교환기는 냉각된 출구 공기를 사용하여 유입되는 고온 공기를 사전 냉각하여 파이프라인 응축을 방지하고 에너지 효율을 향상시킵니다.
고성능 냉동 부품 및 제어 요소는 뛰어난 성능과 긴 수명을 보장합니다.
냉각 시스템은 정밀한 온도 조절 및 최적화된 냉동 효율을 위해 압력 스위치 제어 팬을 통합합니다.독특한 냉동 시스템 설계는 얼음 형성 없이 낮은 증발 온도를 달성하여 얼음 막힘 없이 복잡한 작업 조건에 적응합니다.
고정밀 보호 장치는 안전한 기계 작동을 보장합니다.
유지 보수가 용이하도록 합리적인 구조의 독특한 흡입 설계.
제품 사진
제품 매개변수
![]()
모델
| 공기 흐름 |
m³/min 압력 |
Mpa 전원 공급 장치 |
공기 파이프 연결 | 냉매 | 치수 |
mm 무게 |
KG JF-010 |
| 1.2 | 0.7~1.6 | 220-240VAC-50Hz-1P | G¾'' | R410A | 550*450*720 | 37 | JF-015 |
| 1.6 | G1'' | 550*450*750 | 43 | JF-020 | |||
| 2.6 | 630*450*790 | 49.5 | JF-030 | ||||
| 3.8 | G1½'' | 660*450*850 | 57.5 | JF-050 | |||
| 6.9 | 860*530*960 | 80.5 | JF-085 | ||||
| 8.5 | 86.2 | JF-105 | |||||
| 10.5 | 220-380VAC-50Hz-1P | G2'' | 920*560*1060 | 96.8 | JF-135 | ||
| 13.5 | 380-415VAC-50Hz-3P | 1150*660*1110 | 126 | JF-150 | |||
| 15 | 141 | JF-180 | |||||
| 18 | G2½‘’ | 1310*818*1392 | 240.5 | JF-220 | |||
| 23 | JF-250 | ||||||
| 25 | G3'' | 1300*870*1441 | 256 | JF-280 | |||
| 28 | JF-320 | ||||||
| 32 | 0.7~1.3 | DN100 | 1420*920*1586 | 332 | JF-380 | ||
| 38 | 373 | JF-450 | |||||
| 45 | 382 | JF-500 | |||||
| 50 | 1860*1500*1790 | 695 | JF-550 | ||||
| 55 | DN125 | JF-600 | |||||
| 60 | JF-650 | ||||||
| 65 |