브랜드 이름: | Jufeng |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | contact us |
포장에 대한 세부 사항: | 수출 나무로 된 박스 포장 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
40bar 로터리 스크루 부스터 공기 압축기
모델 |
흡입 압력 MPa |
작업 압력 MPa |
무료 항공 배달 M3/min |
전력 주파수 나사 기계 KW |
부스터 전력 KW |
크기 mm L*W*H |
무게 1kg |
HD-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 2000x2000x1850 | 1380 |
HD-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 2250x2050x2150 | 1500 |
HD-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 3250x2060x2250 | 2300 |
HD-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 30 | 3250x2050x2300 | 2700 |
HD-12/40-BC | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 90 | 37 | 3250x2050x2300 | 2800 |
모델 |
흡입 압력 MPa |
작업 압력 MPa |
무료 항공 배달 M3/min |
전력 주파수 나사 기계 KW |
부스터 전력 KW |
탱크 용량 m3 |
탱크 압력 MPa |
HDNL-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 0.3 | 1.0 |
HDW-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 0.4 | 1.0 |
HDW-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 0.82 | 1.0 |
HDW-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 37 | 0.82 | 1.0 |