| 브랜드 이름: | Jufeng |
| 모델 번호: | JFMC220L-25 |
| MOQ: | 1 unit |
| 가격: | contact us |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자에서 싸여집니다 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
오일 프리 고속 자기 부상 원심 공기 압축기
제품 소개
저희 오일 프리 고속 자기 부상 원심 공기 압축기 는 산업용 공기 압축의 미래를 제시합니다. 첨단 자기 부상 베어링 기술 과 고속 영구 자석 모터를 통합하여 윤활유가 전혀 필요 없으며, 100% 순수한 무급유 공기를 제공합니다. 이 고효율 원심 압축기는 에너지 소비를 획기적으로 줄일 뿐만 아니라 거의 제로에 가까운 유지 보수를 보장하여 까다로운 산업 분야에서 총 소유 비용을 절감합니다.
제품 특징
1. 100% 무급유 공기 보장.
장점: ISO Class 0 공기 순도 인증을 획득하여 제품 오염 위험을 제거합니다. 이는 제약, 식품 및 음료, 전자 제품 제조 분야의 위생적인 적용 분야에 매우 중요합니다.
2. 첨단 자기 부상 베어링 기술.
장점: 당사의 자기 부상 원심 압축기는 비접촉식 작동을 특징으로 하여 기계적 마모를 제거하고 진동을 줄이며 기어박스와 윤활제를 필요 없게 합니다. 이는 탁월한 신뢰성을 제공하고 유지 보수 비용을 크게 절감합니다.
3. 뛰어난 에너지 효율성 및 가변 속도 드라이브.
장점: 통합된 고속 모터와 가변 속도 드라이브(VSD) 기술을 통해 압축기는 공기 수요에 정확하게 맞춰 출력을 조절할 수 있습니다. 이는 에너지 사용을 최적화하여 기존의 윤활식 스크류 압축기에 비해 에너지 비용을 최대 30%까지 절감합니다.
4. 초저 유지 보수 및 조용한 작동.
장점: 오일, 필터, 기어 또는 기계적 마모 부품을 교체할 필요가 없어 유지 보수가 최소화됩니다. 작동 중단 시간과 비용을 줄이는 저유지 보수 압축기를 경험하십시오. 컴팩트한 디자인과 조용한 작동으로 모든 시설에 통합하기에 이상적입니다.
제품 사진
![]()
제품 매개변수
| 모델 |
정격 전력 kw |
토출 압력 kPa |
흡입 유량 m³/min |
유량 조절 범위 |
| JFMC120L-25 | 120 | 250 | 40 | 65%~100% |
| JFMC120L-30 | 300 | 35 | 65%~100% | |
| JFMC120L-35 | 350 | 32 | 65%~100% | |
| JFMC160L-20 | 160 | 200 | 63 | 65%~100% |
| JFMC160L-25 | 250 | 52 | 65%~100% | |
| JFMC160L-30 | 300 | 48 | 60%~100% | |
| JFMC160L-35 | 350 | 45 | 70%~100% | |
| JFMC220L-20 | 220 | 200 | 85 | 65%~100% |
| JFMC220L-25 | 250 | 75 | 60%~100% | |
| JFMC220L-30 | 300 | 65 | 70%~100% | |
| JFMC220L-35 | 350 | 60 | 65%~100% | |
| JFMC300L-20 | 300 | 200 | 112 | 65%~100% |
| JFMC300L-25 | 250 | 98 | 55%~100% | |
| JFMC300L-30 | 300 | 90 | 65%~100% | |
| JFMC300L-35 | 350 | 80 | 65%~100% | |
| JFMC350L-20 | 350 | 200 | 135 | 60%~100% |
| JFMC350L-25 | 250 | 118 | 60%~100% | |
| JFMC350L-30 | 300 | 108 | 60%~100% | |
| JFMC350L-35 | 350 | 98 | 65%~100% | |
| JFMC450L-20 | 450 | 200 | 170 | 50%~100% |
| JFMC450L-25 | 250 | 152 | 55%~100% | |
| JFMC450L-30 | 300 | 140 | 70%~100% | |
| JFMC450L-35 | 350 | 125 | 75%~100% | |
| JFMC220H-80 | 220 | 800 | 45 | 50%~100% |
| JFMC315H-80 | 315 | 800 | 60 | 50%~100% |
| JFMC400H-80 | 400 | 800 | 75 | 50%~100% |
| JFMC550H-80 | 550 | 800 | 100 | 50%~100% |
| JFMC750H-80 | 750 | 800 | 135 | 50%~100% |
공장
![]()
인증서
![]()
전시회
![]()